Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 01 |
1 | 15 | 17 |
2 | - | 29 |
3 | 30, 32, 36 | 39, 39, 34 |
4 | 45, 45 | 43, 42 |
5 | 50, 56, 55 | 50, 57 |
6 | 68 | 61 |
7 | 79, 74, 74 | 74 |
8 | 84, 84 | 88, 88, 83 |
9 | 95, 96, 95 | 99, 91, 92 |
Loto miền Trung
Loto miền Trung thứ tư, 17/09/2025
Loto miền Trung thứ ba, 16/09/2025
Loto miền Trung thứ hai, 15/09/2025
Loto miền Trung chủ nhật, 14/09/2025
Loto miền Trung thứ bảy, 13/09/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 01, 03 | - |
1 | 15, 17 | 15, 18, 17 | 15 |
2 | 27 | 26, 28 | 24, 27, 25 |
3 | 34 | 39, 35 | 33, 33 |
4 | 42 | - | 46, 42 |
5 | 54 | 56 | 57, 51 |
6 | 60 | 60, 60, 69 | 67 |
7 | 70, 70 | 73 | 74, 74, 70, 72 |
8 | 89 | 83, 83 | - |
9 | 98, 95, 96, 92, 90, 91, 99 | 93 | 90, 97, 90 |
Loto miền Trung thứ sáu, 12/09/2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 07 | - |
1 | 13, 10 | 17, 12, 18, 12, 13 |
2 | 27, 20, 20 | 26, 23, 21 |
3 | 39, 33 | 36, 36 |
4 | - | 40, 40 |
5 | 58 | 56, 54 |
6 | - | 61, 68, 68 |
7 | 79, 78, 70 | - |
8 | 86 | - |
9 | 96, 93, 93, 91 | 95 |
Loto miền Trung thứ năm, 11/09/2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 01 | 06, 06 |
1 | 11, 15 | 11, 19 | 12 |
2 | 24, 25 | - | 29, 25, 28 |
3 | - | 31, 31 | 33 |
4 | 46 | 49 | 45, 42, 48 |
5 | 54, 50, 57 | 52, 52 | - |
6 | 61, 62, 68, 68, 65 | 68 | 60, 69 |
7 | 72 | 79, 73, 70, 72 | 72, 71 |
8 | 84, 86 | 89, 81 | 86, 86 |
9 | 98, 94 | 97, 95, 95 | 94, 92 |
Thông tin về Loto miền Trung
- Loto miền Trung là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Loto miền Trung giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Trung từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Trung bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 17h15 đến 17h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung.