Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04, 09, 06 | 01 |
1 | 10, 15, 16 | 18 | 17, 11 |
2 | 29, 23 | - | 24 |
3 | 36 | 32, 37, 30 | 35 |
4 | 40, 44, 43 | 47 | 43, 43 |
5 | 52, 52, 56 | 57, 59 | 50, 50 |
6 | - | 65, 66 | 60, 69, 60 |
7 | 74, 74 | 79 | 74 |
8 | 85, 82 | 81, 86, 89, 81 | - |
9 | 93 | 90 | 97, 99, 95, 90, 98 |
Loto miền Trung
Loto miền Trung chủ nhật, 06/07/2025
Loto miền Trung thứ bảy, 05/07/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 07, 08 | 00, 09 |
1 | 13, 19, 16 | 13, 15, 18, 11 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 39, 33 |
4 | - | - | 47, 43 |
5 | - | - | 58 |
6 | 63, 69, 67, 67, 61 | - | 69, 61, 69, 63 |
7 | 77, 73, 71 | 70, 71, 70, 71 | - |
8 | 88 | - | 86, 82 |
9 | 91, 98, 97 | 96, 97, 95, 90, 95, 95 | 94, 97, 91 |
Loto miền Trung thứ sáu, 04/07/2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08, 06, 06, 08 | 09, 03 |
1 | 13, 19 | 13 |
2 | 29, 22 | - |
3 | 31, 35 | 32, 31 |
4 | 47, 49 | 42, 40 |
5 | 59 | 59 |
6 | 61 | 63, 60 |
7 | 79, 73 | 70, 77, 77, 77 |
8 | 85 | - |
9 | 99 | 92, 91, 96, 90 |
Loto miền Trung thứ năm, 03/07/2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 02 | 07 |
1 | 17, 10, 12, 16, 10 | 16, 16, 19, 10, 14 | 18, 10 |
2 | - | 28 | 22, 28, 21 |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 48, 42, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 54, 58, 50 | - |
6 | - | 66 | - |
7 | 72, 70, 75 | 79, 71 | 74, 71 |
8 | 89, 86 | 85, 83 | 80, 81, 87, 88, 82 |
9 | 92, 99, 93 | 92 | 96, 97, 96 |
Loto miền Trung thứ tư, 02/07/2025
Loto miền Trung thứ ba, 01/07/2025
Loto miền Trung thứ hai, 30/06/2025
Thông tin về Loto miền Trung
- Loto miền Trung là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Loto miền Trung giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Trung từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Trung bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 17h15 đến 17h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung.