icon-nav

Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 8136

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

SốLần xuất hiện
00 1.36% (11 lượt)
01 0.37% (3 lượt)
02 1.48% (12 lượt)
03 0.86% (7 lượt)
04 0.62% (5 lượt)
05 1.11% (9 lượt)
06 0.86% (7 lượt)
07 1.11% (9 lượt)
08 1.11% (9 lượt)
09 0.86% (7 lượt)
10 1.60% (13 lượt)
11 0.86% (7 lượt)
12 0.49% (4 lượt)
13 0.99% (8 lượt)
14 0.99% (8 lượt)
15 0.62% (5 lượt)
16 0.99% (8 lượt)
17 0.37% (3 lượt)
18 0.74% (6 lượt)
19 1.73% (14 lượt)
20 1.36% (11 lượt)
21 0.62% (5 lượt)
22 0.62% (5 lượt)
23 0.86% (7 lượt)
24 1.48% (12 lượt)
25 1.48% (12 lượt)
26 1.23% (10 lượt)
27 0.74% (6 lượt)
28 1.11% (9 lượt)
29 1.23% (10 lượt)
30 1.11% (9 lượt)
31 1.11% (9 lượt)
32 0.62% (5 lượt)
33 0.99% (8 lượt)
34 0.99% (8 lượt)
35 0.49% (4 lượt)
36 0.49% (4 lượt)
37 1.11% (9 lượt)
38 0.62% (5 lượt)
39 1.23% (10 lượt)
40 0.86% (7 lượt)
41 1.11% (9 lượt)
42 1.11% (9 lượt)
43 1.11% (9 lượt)
44 0.62% (5 lượt)
45 1.23% (10 lượt)
46 0.99% (8 lượt)
47 1.23% (10 lượt)
48 0.99% (8 lượt)
49 1.48% (12 lượt)
50 1.11% (9 lượt)
51 1.11% (9 lượt)
52 1.11% (9 lượt)
53 1.36% (11 lượt)
54 0.99% (8 lượt)
55 0.12% (1 lượt)
56 1.11% (9 lượt)
57 0.62% (5 lượt)
58 0.49% (4 lượt)
59 0.86% (7 lượt)
60 0.99% (8 lượt)
61 0.86% (7 lượt)
62 0.86% (7 lượt)
63 1.23% (10 lượt)
64 1.48% (12 lượt)
65 0.74% (6 lượt)
66 1.11% (9 lượt)
67 0.99% (8 lượt)
68 0.86% (7 lượt)
69 0.86% (7 lượt)
70 1.11% (9 lượt)
71 0.86% (7 lượt)
72 0.99% (8 lượt)
73 0.37% (3 lượt)
74 0.49% (4 lượt)
75 0.86% (7 lượt)
76 0.74% (6 lượt)
77 0.86% (7 lượt)
78 1.73% (14 lượt)
79 1.36% (11 lượt)
80 0.86% (7 lượt)
81 0.49% (4 lượt)
82 1.48% (12 lượt)
83 1.36% (11 lượt)
84 0.86% (7 lượt)
85 1.11% (9 lượt)
86 0.74% (6 lượt)
87 0.86% (7 lượt)
88 1.60% (13 lượt)
89 1.98% (16 lượt)
90 1.23% (10 lượt)
91 1.11% (9 lượt)
92 1.36% (11 lượt)
93 0.99% (8 lượt)
94 1.36% (11 lượt)
95 0.99% (8 lượt)
96 0.49% (4 lượt)
97 1.23% (10 lượt)
98 0.62% (5 lượt)
99 1.60% (13 lượt)

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

X