Bảng thống kê tổng 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 10 lần | 06/07/2025 | 3 (ngày) |
19 | 8 lần | 04/07/2025 | 5 (ngày) |
28 | 1 lần | 01/07/2025 | 8 (ngày) |
37 | 4 lần | 03/07/2025 | 6 (ngày) |
46 | 6 lần | 08/07/2025 | 1 (ngày) |
55 | 6 lần | 07/07/2025 | 2 (ngày) |
64 | 5 lần | 05/07/2025 | 4 (ngày) |
73 | 7 lần | 08/07/2025 | 1 (ngày) |
82 | 7 lần | 04/07/2025 | 5 (ngày) |
91 | 8 lần | 06/07/2025 | 3 (ngày) |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 08-07-2025 của Miền Bắc
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | 46, 73 |
Tổng 1 | 47, 56, 29 |
Tổng 2 | 66 |
Tổng 3 | 67, 67, 21, 49, 21 |
Tổng 4 | 68, 86, 04, 04, 22 |
Tổng 5 | 78, 32, 32 |
Tổng 6 | 79 , 15 |
Tổng 7 | 61, 43 |
Tổng 8 | 26 |
Tổng 9 | 27, 54, 36 |