Bảng đặc biệt năm XSMB 2025 - Sổ kết quả giải đặc biệt Miền Bắc
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14462 | 05164 | ||||||||||
2 | 96404 | 61517 | ||||||||||
3 | 75406 | 46386 | ||||||||||
4 | 42901 | 98201 | ||||||||||
5 | 21251 | 01847 | ||||||||||
6 | 62708 | 04217 | ||||||||||
7 | 91787 | 70668 | ||||||||||
8 | 18815 | 54528 | ||||||||||
9 | 27229 | 64615 | ||||||||||
10 | 65219 | 66686 | ||||||||||
11 | 42695 | 58978 | ||||||||||
12 | 12352 | 94132 | ||||||||||
13 | 35675 | 97158 | ||||||||||
14 | 58617 | 51690 | ||||||||||
15 | 91182 | 75155 | ||||||||||
16 | 27233 | |||||||||||
17 | 16256 | |||||||||||
18 | 64558 | |||||||||||
19 | 53292 | |||||||||||
20 | 12050 | |||||||||||
21 | 99969 | |||||||||||
22 | 14511 | |||||||||||
23 | 76023 | |||||||||||
24 | 80450 | |||||||||||
25 | 61607 | |||||||||||
26 | 20446 | |||||||||||
27 | 31409 | |||||||||||
28 | ... | |||||||||||
29 | ... | |||||||||||
30 | ... | |||||||||||
31 | ... |
- Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.