Bảng đặc biệt tuần miền Bắc từ 01/06/2025 đến 30/06/2025
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
55139 01/06/2025 3 9 39 2 | ||||||
74268 02/06/2025 6 8 68 4 | 61194 03/06/2025 9 4 94 3 | 37921 04/06/2025 2 1 21 3 | 81062 05/06/2025 6 2 62 8 | 44792 06/06/2025 9 2 92 1 | 67142 07/06/2025 4 2 42 6 | 67490 08/06/2025 9 0 90 9 |
23488 09/06/2025 8 8 88 6 | 11139 10/06/2025 3 9 39 2 | 57457 11/06/2025 5 7 57 2 | 37649 12/06/2025 4 9 49 3 | 90402 13/06/2025 0 2 02 2 | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... |