Bảng đặc biệt tuần miền Bắc từ 01/04/2025 đến 30/04/2025
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... |
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T3, 25/03/2025 | 69409 |
Tháng trước | T7, 01/03/2025 | 83683 |
Năm 2024 | T2, 01/04/2024 | 19052 |
Năm 2023 | T7, 01/04/2023 | 70344 |
Năm 2022 | T6, 01/04/2022 | 76007 |
Năm 2021 | T5, 01/04/2021 | 50393 |
Năm 2020 | T4, 01/04/2020 | Nghỉ quay |
Năm 2019 | T2, 01/04/2019 | 83620 |
Năm 2018 | CN, 01/04/2018 | 75571 |
Năm 2017 | T7, 01/04/2017 | 03235 |
Năm 2016 | T6, 01/04/2016 | 92332 |
Năm 2015 | T4, 01/04/2015 | 35200 |
Năm 2014 | T3, 01/04/2014 | 71541 |
Năm 2013 | T2, 01/04/2013 | 76416 |
Năm 2012 | CN, 01/04/2012 | 35970 |
Trên đây là Bảng Thongkedacbiet tuần tháng chi tiết và Chính xác nhất của Kqxoso.net. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chúc quý vị và các bạn may mắn
Tham khảo thêm:
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Kết quả XSMB