Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 02, 09, 00, 09 | 05, 05 |
1 | 10, 19, 19 | 13 |
2 | 23 | 26, 22, 27 |
3 | - | - |
4 | 44 | 41, 45, 44 |
5 | 52 | - |
6 | 64, 68, 61, 66 | 65 |
7 | - | 70 |
8 | - | 81, 87, 80, 83, 84, 87 |
9 | 97, 96, 99 | 99 |
Loto miền Trung
Loto miền Trung thứ tư, 20/11/2024
Loto miền Trung thứ ba, 19/11/2024
Loto miền Trung thứ hai, 18/11/2024
Loto miền Trung chủ nhật, 17/11/2024
Loto miền Trung thứ bảy, 16/11/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 00 | 04, 04 | 01 |
1 | 12, 19 | 16 | 19 |
2 | 20, 23 | 21, 27, 24, 23, 23 | 22, 28, 21, 21 |
3 | 34 | 38, 37 | 30, 38 |
4 | 48 | - | 45, 40 |
5 | - | 59, 57, 57 | 58, 51, 55 |
6 | 69, 65, 63 | - | 60 |
7 | 79, 78, 75 | 79, 70 | 71, 79 |
8 | 88, 80, 87 | 88 | - |
9 | 97 | 95, 96 | 97, 98 |
Loto miền Trung thứ sáu, 15/11/2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 06, 00 |
1 | - | 14 |
2 | 24, 21, 27, 26 | - |
3 | 30, 32 | 30 |
4 | - | 46 |
5 | 56 | 58, 54 |
6 | 68, 64 | 65, 62 |
7 | 75, 74, 76 | 76, 78 |
8 | 85 | 86, 84, 83, 87 |
9 | 95, 91, 97, 93 | 93, 93, 99 |
Loto miền Trung thứ năm, 14/11/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06 | 06, 08 |
1 | 16 | 11, 13, 13, 17 | 17 |
2 | 29, 27, 21 | 26 | 26, 29, 27 |
3 | 38 | - | 30, 36 |
4 | 46, 46 | 47, 40, 46 | 47 |
5 | 58, 58, 51 | 58, 51 | 57, 58 |
6 | 61, 60 | 67 | 64, 61 |
7 | 78 | 74, 73, 71 | 74, 78 |
8 | 85, 83, 80 | 83, 80 | 88 |
9 | 96 | - | 99, 96 |
Thông tin về Loto miền Trung
- Loto miền Trung là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Loto miền Trung giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Trung từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Trung bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 17h15 đến 17h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung.