Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 08 |
1 | 16, 10, 10 | 17 |
2 | 22, 28, 20, 27 | 29, 29, 21, 29, 27 |
3 | 36, 36 | 36 |
4 | - | 41 |
5 | 55 | 54, 50 |
6 | 66, 64, 60, 62, 61, 68 | 61, 66, 66, 65 |
7 | 76, 70 | - |
8 | - | - |
9 | - | 97, 96, 96 |
Loto miền Trung
Loto miền Trung thứ ba, 01/04/2025
Loto miền Trung thứ hai, 31/03/2025
Loto miền Trung chủ nhật, 30/03/2025
Loto miền Trung thứ bảy, 29/03/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09, 05, 04, 03 | 02 | 08, 07, 01, 08 |
1 | 17, 17 | 15, 12 | 11, 10 |
2 | 24 | 23 | 24 |
3 | 38, 32 | 35, 39, 38, 37, 34 | 35 |
4 | - | - | - |
5 | 50, 56, 57 | 55, 56, 51 | 50, 59 |
6 | - | 65, 65, 60, 64, 69 | 65 |
7 | 70 | 74 | 76 |
8 | 80, 84, 85, 86, 81 | - | 81, 89, 89 |
9 | - | - | 93, 99, 99 |
Loto miền Trung thứ sáu, 28/03/2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 07, 00, 00 |
1 | 17 | - |
2 | - | 24 |
3 | 32 | 37 |
4 | - | - |
5 | 57, 54, 58, 53 | 55, 54, 52, 53, 59 |
6 | 62 | 67 |
7 | 79, 75, 73 | 76, 71, 76 |
8 | 86, 88, 88 | 87, 85, 82, 80 |
9 | 96, 97, 91, 92 | - |
Loto miền Trung thứ năm, 27/03/2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 02, 02 | - | - |
1 | - | 15 | 15, 17, 17 |
2 | 21, 22, 24, 22 | 23, 22, 22, 28, 24 | 28, 27 |
3 | - | 37 | 38, 30, 38 |
4 | 45, 41, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 58, 51 | - | 53 |
6 | 68 | - | 65, 60 |
7 | - | - | 71, 77 |
8 | 80, 81 | 88, 88, 82, 85, 87 | 89 |
9 | 92, 99, 94 | 93, 96, 90, 93 | 90, 96 |
Loto miền Trung thứ tư, 26/03/2025
Thông tin về Loto miền Trung
- Loto miền Trung là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Loto miền Trung giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Trung từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Trung bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 17h15 đến 17h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung.