Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
2PE 9PE 10PE 11PE 12PE 14PE | |
ĐB | 70344 |
1 | 29158 |
2 | 24102 22255 |
3 | 23385 08995 78861 88142 93756 42929 |
4 | 0962 4828 0948 7865 |
5 | 5076 2309 1465 4650 5070 1375 |
6 | 549 093 772 |
7 | 09 18 34 91 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,9,9 | 5,7 | 0 |
1 | 8 | 6,9 | 1 |
2 | 9,8 | 0,4,6,7 | 2 |
3 | 4 | 9 | 3 |
4 | 4,2,8,9 | 4,3 | 4 |
5 | 8,5,6,0 | 5,8,9,6,6,7 | 5 |
6 | 1,2,5,5 | 5,7 | 6 |
7 | 6,0,5,2 | - | 7 |
8 | 5 | 5,2,4,1 | 8 |
9 | 5,3,1 | 2,0,4,0 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
6 | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
4 | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
3 | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 3,2 | 2,8,3,8 | 9,9,7,0 |
1 | 4,4,9 | - | 3,3 | 3,7 |
2 | 2 | 5,1,0 | 2 | 7,7,3,6 |
3 | 4 | 3,4,1 | 6 | - |
4 | 6 | 2,0,8 | 9,9 | 4 |
5 | 2,0,8,8 | 5,5,0 | - | 3 |
6 | 7 | - | 1 | 9,5 |
7 | - | 7,3 | 4,9,2 | 6,8,1 |
8 | 9,1 | - | 5,6 | 3 |
9 | 4,1,1,6 | 1,3 | 2,3 | - |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 60 | 24 | 23 |
7 | 051 | 105 | 273 |
6 | 4602 1987 8992 | 8477 9809 2804 | 9377 2134 7599 |
5 | 9399 | 2278 | 9285 |
4 | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 |
3 | 49146 30783 | 63145 22432 | 73306 48128 |
2 | 12968 | 62574 | 95707 |
1 | 07203 | 12699 | 42817 |
ĐB | 707426 | 397062 | 979467 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,4,3 | 5,9,4 | 4,6,7 |
1 | 8 | 9,4 | 7 |
2 | 6 | 4 | 3,8 |
3 | - | 9,2 | 4 |
4 | 2,6 | 5 | - |
5 | 1,7 | - | 9,4 |
6 | 0,4,8 | 2,2 | 2,7 |
7 | - | 7,8,0,4 | 3,7,3,9 |
8 | 7,7,3,3 | 2,9 | 5,5 |
9 | 2,9 | 9 | 9 |
Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 36.853.249.350 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.388.287.550 |
Giải nhất | O O O O O | 3 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 467 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 9782 | 50.000 |
Điện toán 6x36 Thứ 7 , 01/04/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 13 | 21 | 29 | 32 |
Điện toán 123 Thứ 7 , 01/04/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 16 | 137 |
Điện toán Thần tài Thứ 7 , 01/04/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3436 |