Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
1GX 2GX 5GX 7GX 10GX 15GX | |
ĐB | 55139 |
1 | 20690 |
2 | 74769 38063 |
3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
4 | 7950 5978 8821 0830 |
5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
6 | 842 981 511 |
7 | 21 58 83 30 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,1 | 9,6,4,5,3,9,3 | 0 |
1 | 9,1 | 0,2,8,1,2 | 1 |
2 | 2,1,1 | 2,7,4 | 2 |
3 | 9,0,7,0 | 6,9,8 | 3 |
4 | 0,2 | - | 4 |
5 | 8,0,8,8 | - | 5 |
6 | 9,3,0 | - | 6 |
7 | 8,2 | 3 | 7 |
8 | 1,3 | 0,5,7,5,5 | 8 |
9 | 0,0,3 | 3,6,1 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 33 | 68 | 28 |
7 | 852 | 935 | 738 |
6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
5 | 1445 | 1574 | 8764 |
4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
2 | 30574 | 53955 | 39759 |
1 | 12564 | 56201 | 93372 |
ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,6,9,1 | 1,3 |
1 | - | - | 1 |
2 | 7,0,0,9 | - | 8,5,4 |
3 | 3,7,8 | 5 | 8,8 |
4 | 5 | - | 6 |
5 | 2 | 5,5,9,9,3,5 | 6,3,9 |
6 | 0,9,4 | 8,6 | 4,1,3 |
7 | 5,4,4,9 | 4,6,1,1 | 8,2 |
8 | 4 | - | - |
9 | - | 4 | 5 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 64 | 50 | 10 |
7 | 784 | 206 | 341 |
6 | 9351 4796 1364 | 6306 4512 2910 | 2310 0908 5185 |
5 | 4029 | 2443 | 3447 |
4 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 |
3 | 75158 14420 | 57601 54713 | 18830 80823 |
2 | 60819 | 27429 | 94245 |
1 | 56882 | 12768 | 10103 |
ĐB | 578817 | 737323 | 372927 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 6,6,5,1 | 8,0,3 |
1 | 5,9,7 | 2,0,3,3 | 0,0 |
2 | 9,7,4,6,0 | 8,9,3 | 0,3,7 |
3 | - | 5 | 0 |
4 | - | 3,4 | 1,7,5 |
5 | 1,3,8 | 0 | 3 |
6 | 4,4 | 8 | 7,3 |
7 | 6 | 3 | - |
8 | 4,7,2 | - | 5 |
9 | 6 | 5 | 2,2 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 38.847.124.000 |
Giải nhất | O O O O O | 34 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1756 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 26810 | 30.000 |
Điện toán 123 Chủ nhật , 01/06/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 99 | 242 |
Điện toán Thần tài Chủ nhật , 01/06/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3078 |