Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
4PD 6PD 10PD 13PD 14PD 15PD | |
ĐB | 01844 |
1 | 86587 |
2 | 43090 21057 |
3 | 57039 85367 50887 42799 15519 33621 |
4 | 2573 5217 1536 8939 |
5 | 2106 7124 5477 8497 6140 1356 |
6 | 057 954 095 |
7 | 96 07 70 77 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 9,4,7 | 0 |
1 | 9,7 | 2 | 1 |
2 | 1,4 | - | 2 |
3 | 9,6,9 | 7 | 3 |
4 | 4,0 | 4,2,5 | 4 |
5 | 7,6,7,4 | 9 | 5 |
6 | 7 | 3,0,5,9 | 6 |
7 | 3,7,0,7 | 8,5,6,8,1,7,9,5,0,7 | 7 |
8 | 7,7 | - | 8 |
9 | 0,9,7,5,6 | 3,9,1,3 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 18 | 44 | 51 |
7 | 563 | 665 | 744 |
6 | 3995 1594 9530 | 3597 6788 1166 | 3670 2973 2816 |
5 | 9828 | 3448 | 9293 |
4 | 94304 27965 77436 81476 08179 59621 85326 | 00883 79297 11688 77111 61138 28610 07980 | 77005 62524 08269 19084 42312 19967 20655 |
3 | 98453 21027 | 50902 79688 | 17273 74770 |
2 | 36977 | 47262 | 99109 |
1 | 49139 | 17164 | 61504 |
ĐB | 614257 | 775410 | 271310 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 5,9,4 |
1 | 8 | 1,0,0 | 6,2,0 |
2 | 8,1,6,7 | - | 4 |
3 | 0,6,9 | 8 | - |
4 | - | 4,8 | 4 |
5 | 3,7 | - | 1,5 |
6 | 3,5 | 5,6,2,4 | 9,7 |
7 | 6,9,7 | - | 0,3,3,0 |
8 | - | 8,3,8,0,8 | 4 |
9 | 5,4 | 7,7 | 3 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 46 | 96 | 65 |
7 | 835 | 917 | 973 |
6 | 8445 6936 0252 | 2304 2224 5599 | 1686 9473 0303 |
5 | 5217 | 8801 | 9915 |
4 | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 |
3 | 59166 68303 | 28095 06192 | 14352 91177 |
2 | 94571 | 45519 | 35889 |
1 | 22278 | 15255 | 84502 |
ĐB | 961419 | 334320 | 211832 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6,3 | 4,1,3 | 3,2 |
1 | 7,9 | 7,3,9 | 5,8 |
2 | 0 | 4,0 | - |
3 | 5,6,0 | 1,9 | 6,9,2 |
4 | 6,5,6,9 | 5,8 | - |
5 | 2 | 5 | 2 |
6 | 6,6 | - | 5 |
7 | 4,1,8 | 8 | 3,3,7 |
8 | - | - | 6,4,8,9 |
9 | - | 6,9,5,2 | 8,8 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 49.214.478.000 |
Giải nhất | O O O O O | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1488 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 24763 | 30.000 |
Điện toán 123 Chủ nhật , 02/04/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 72 | 457 |
Điện toán Thần tài Chủ nhật , 02/04/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1464 |