Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
3YU 7YU 10YU 11YU 12YU 13YU | |
ĐB | 31186 |
1 | 04843 |
2 | 91474 14263 |
3 | 71382 56092 53921 86765 79000 44950 |
4 | 6310 9597 4434 5220 |
5 | 8407 8811 5408 5120 4332 2064 |
6 | 058 233 028 |
7 | 36 10 13 21 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,7,8 | 0,5,1,2,2,1 | 0 |
1 | 0,1,0,3 | 2,1,2 | 1 |
2 | 1,0,0,8,1 | 8,9,3 | 2 |
3 | 4,2,3,6 | 4,6,3,1 | 3 |
4 | 3 | 7,3,6 | 4 |
5 | 0,8 | 6 | 5 |
6 | 3,5,4 | 8,3 | 6 |
7 | 4 | 9,0 | 7 |
8 | 6,2 | 0,5,2 | 8 |
9 | 2,7 | - | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 11 | 69 | 86 |
7 | 135 | 293 | 903 |
6 | 5827 1013 6823 | 5782 0632 0841 | 0258 0378 3441 |
5 | 1842 | 2889 | 8625 |
4 | 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 | 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 |
3 | 08703 42718 | 47741 94850 | 16964 60136 |
2 | 60530 | 83367 | 44128 |
1 | 61163 | 36595 | 13661 |
ĐB | 629329 | 197817 | 694664 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | - | 3 |
1 | 1,3,6,8 | 7 | - |
2 | 7,3,9 | - | 5,3,8 |
3 | 5,3,8,4,0 | 2,4,0 | 1,6 |
4 | 2,3 | 1,7,1 | 1 |
5 | 2 | 0 | 8 |
6 | 3 | 9,5,7 | 0,4,1,4 |
7 | 8 | 3 | 8 |
8 | - | 2,9,3,7 | 6,0,5,9 |
9 | - | 3,5 | 6 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 38 | 10 | 52 |
7 | 280 | 649 | 457 |
6 | 9871 9191 3367 | 3684 8712 8169 | 4438 2920 1320 |
5 | 0113 | 6810 | 4029 |
4 | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 |
3 | 30046 43116 | 86811 67224 | 27456 62422 |
2 | 51247 | 55648 | 87630 |
1 | 96867 | 32200 | 72627 |
ĐB | 555275 | 274909 | 020954 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0,9 | - |
1 | 3,6 | 0,2,0,2,4,1 | - |
2 | 5 | 4 | 0,0,9,2,7 |
3 | 8 | 4,5,2 | 8,7,4,0 |
4 | 6,7 | 9,6,8 | - |
5 | - | 1 | 2,7,1,6,4 |
6 | 7,8,9,7 | 9 | 4,6 |
7 | 1,7,5 | - | - |
8 | 0,3 | 4 | - |
9 | 1 | - | 7,5 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 22.006.990.500 |
Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 926 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 14065 | 30.000 |
Điện toán 123 Chủ nhật , 03/09/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 39 | 461 |
Điện toán Thần tài Chủ nhật , 03/09/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4569 |