Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
3MV 8MV 9MV 12MV 13MV 15MV 16MV 20MV | |
ĐB | 06194 |
1 | 41299 |
2 | 35133 39473 |
3 | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 |
4 | 7037 9260 2809 5294 |
5 | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 |
6 | 078 772 457 |
7 | 85 74 31 79 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,6,9,2,8 | 0 |
1 | 7 | 3 | 1 |
2 | 0,9,7,0 | 7 | 2 |
3 | 3,7,1 | 3,7,4 | 3 |
4 | 3 | 9,6,9,7 | 4 |
5 | 9,7 | 9,8 | 5 |
6 | 4,0 | - | 6 |
7 | 3,8,8,2,4,9 | 1,3,2,5 | 7 |
8 | 0,5 | 7,7 | 8 |
9 | 4,9,4,0,5 | 9,2,0,5,7 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 38 | 56 | 36 |
7 | 830 | 448 | 732 |
6 | 4906 6176 4204 | 5031 5368 4825 | 1117 7634 7790 |
5 | 0661 | 1098 | 4935 |
4 | 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265 | 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073 | 65756 51163 79501 44499 03998 64072 95471 |
3 | 86209 43689 | 33180 16851 | 74399 09773 |
2 | 18800 | 93223 | 96499 |
1 | 66422 | 66692 | 42246 |
ĐB | 747128 | 654868 | 187396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,4,9,0 | 8 | 1 |
1 | 7 | - | 7 |
2 | 2,8 | 5,8,4,3 | - |
3 | 8,0,2,0 | 1,4 | 6,2,4,5 |
4 | - | 8,4 | 6 |
5 | - | 6,1 | 6 |
6 | 1,5 | 8,8 | 3 |
7 | 6,5,8 | 3,3 | 2,1,3 |
8 | 0,9 | 0 | - |
9 | - | 8,2 | 0,9,8,9,9,6 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 14 | 14 | 86 |
7 | 800 | 179 | 073 |
6 | 8084 4563 9297 | 7297 9646 6929 | 7729 6521 7771 |
5 | 7860 | 0930 | 8618 |
4 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 |
3 | 74008 09991 | 37010 48710 | 21742 26317 |
2 | 97912 | 00570 | 78563 |
1 | 74332 | 75948 | 77852 |
ĐB | 093109 | 980385 | 478056 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9 | 8 | 4,8 |
1 | 4,2 | 4,7,0,0 | 8,7 |
2 | 7 | 9,7 | 9,1,0 |
3 | 2 | 0 | - |
4 | 5 | 6,8 | 9,2 |
5 | - | 9 | 5,2,6 |
6 | 3,0,5 | 7 | 7,3 |
7 | 6,7,9,7 | 9,9,0 | 3,1 |
8 | 4 | 6,5 | 6 |
9 | 7,1 | 7 | 2 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 32.791.181.500 |
Giải nhất | O O O O O | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1261 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 20845 | 30.000 |
Điện toán 123 Chủ nhật , 05/02/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 05 | 256 |
Điện toán Thần tài Chủ nhật , 05/02/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8623 |