Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
2ZD 4ZD 5ZD 13ZD 14ZD 16ZD 17ZD 18ZD | |
ĐB | 75188 |
1 | 80266 |
2 | 52602 61671 |
3 | 43993 77200 47305 51189 11181 50779 |
4 | 9062 2622 7482 2405 |
5 | 5596 3273 5134 6369 8790 1351 |
6 | 920 046 064 |
7 | 14 18 68 60 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,0,5,5 | 0,9,2,6 | 0 |
1 | 4,8 | 7,8,5 | 1 |
2 | 2,0 | 0,6,2,8 | 2 |
3 | 4 | 9,7 | 3 |
4 | 6 | 3,6,1 | 4 |
5 | 1 | 0,0 | 5 |
6 | 6,2,9,4,8,0 | 6,9,4 | 6 |
7 | 1,9,3 | - | 7 |
8 | 8,9,1,2 | 8,1,6 | 8 |
9 | 3,6,0 | 8,7,6 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 44 | 18 | 56 |
7 | 045 | 374 | 998 |
6 | 0477 8524 4987 | 8700 2254 1221 | 2563 7661 8984 |
5 | 2354 | 4402 | 3091 |
4 | 36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 | 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 | 18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975 |
3 | 61799 69281 | 83242 65976 | 41061 70875 |
2 | 36821 | 66096 | 82023 |
1 | 61521 | 60060 | 82484 |
ĐB | 574660 | 328783 | 494481 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,2 | 6 |
1 | 6 | 8 | 4 |
2 | 4,1,1 | 1,5,3 | 2,3 |
3 | - | 1 | 4 |
4 | 4,5,0,8 | 2 | - |
5 | 4,4 | 4,0 | 6 |
6 | 0 | 0 | 3,1,1 |
7 | 7,5 | 4,6 | 5,5 |
8 | 7,1 | 4,3 | 4,4,4,4,1 |
9 | 6,9 | 2,3,6 | 8,1 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 45 | 65 | 65 |
7 | 416 | 960 | 255 |
6 | 6789 8668 3604 | 7717 1723 3581 | 3585 7370 4062 |
5 | 3950 | 0954 | 2195 |
4 | 90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673 | 51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 | 03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 |
3 | 65769 44077 | 32510 59363 | 50532 32381 |
2 | 75915 | 77700 | 51090 |
1 | 03110 | 39668 | 36268 |
ĐB | 199151 | 848549 | 249660 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4,4 | 0,0 | - |
1 | 6,5,0 | 7,3,0 | 4,9 |
2 | 8,1,6 | 3 | 1 |
3 | - | 9 | 1,0,2 |
4 | 5,0 | 6,9 | - |
5 | 0,1 | 4 | 5 |
6 | 8,9 | 5,0,3,8 | 5,2,7,8,0 |
7 | 3,7 | 4 | 0 |
8 | 9 | 1 | 5,1 |
9 | 4 | 5,2 | 5,6,0 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.968.955.500 |
Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 894 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 14274 | 30.000 |
Điện toán 123 Chủ nhật , 08/10/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 364 |
Điện toán Thần tài Chủ nhật , 08/10/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1157 |