Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
4YN 5YN 8YN 10YN 12YN 14YN | |
ĐB | 35252 |
1 | 16451 |
2 | 69969 18026 |
3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
4 | 3595 6413 8291 8579 |
5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
6 | 046 773 149 |
7 | 51 81 69 78 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,4 | 0 |
1 | 0,4,3,1 | 5,5,9,1,5,8 | 1 |
2 | 6,9,8 | 5 | 2 |
3 | - | 9,1,7 | 3 |
4 | 0,6,9 | 1 | 4 |
5 | 2,1,1,1 | 9 | 5 |
6 | 9,9,9 | 2,4 | 6 |
7 | 9,3,8 | - | 7 |
8 | 8,1 | 0,8,2,7 | 8 |
9 | 3,5,1,9 | 6,7,2,9,6,4,6 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,4,3 | 9,8 | 5,4 | 5 |
1 | 7,9,4 | 2,2 | 0,5 | 6,9,5 |
2 | 8,3,9,5 | 3,4 | 3 | 8 |
3 | 8,2 | 5,4,4,9 | 1,2 | 5 |
4 | 0,2 | - | 4,0 | 1 |
5 | 5 | 1,5 | 0,0 | 0,7 |
6 | - | 4,1 | 3,9,8,0 | 2 |
7 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 |
8 | - | - | 1 | 8,1,8 |
9 | 8 | 2,0,8 | 9 | 5,4,0 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 09 | 44 | 86 |
7 | 382 | 309 | 558 |
6 | 8140 9089 0659 | 8112 6386 5812 | 7515 3948 3907 |
5 | 7796 | 4530 | 2035 |
4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
3 | 30066 33828 | 62323 28390 | 86963 79370 |
2 | 52250 | 63837 | 25851 |
1 | 61910 | 67428 | 60344 |
ĐB | 918974 | 060511 | 929614 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9,9 | 7,2 |
1 | 7,0 | 2,2,9,1 | 5,3,4 |
2 | 8 | 3,8 | 6 |
3 | - | 0,9,7 | 5,0 |
4 | 0,6 | 4,0 | 8,2,4 |
5 | 9,5,8,0,0 | - | 8,1 |
6 | 6 | - | 9,3 |
7 | 0,3,4 | 9 | 9,0 |
8 | 2,9 | 6,5,1 | 6 |
9 | 6 | 0 | - |
Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 54.554.601.450 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.236.811.350 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 584 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 12414 | 50.000 |
Điện toán 6x36 Thứ 7 , 09/09/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 20 | 23 | 25 | 30 |
Điện toán 123 Thứ 7 , 09/09/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 43 | 944 |
Điện toán Thần tài Thứ 7 , 09/09/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7531 |