Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
3YM 4YM 7YM 9YM 10YM 12YM | |
ĐB | 35902 |
1 | 31314 |
2 | 95602 40508 |
3 | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
4 | 7304 9775 0393 2766 |
5 | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
6 | 840 864 219 |
7 | 40 66 26 22 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,2,8,0,4 | 0,4,1,2,4,4 | 0 |
1 | 4,4,0,9 | 9 | 1 |
2 | 8,9,0,6,2 | 0,0,3,2 | 2 |
3 | 5,2 | 9 | 3 |
4 | 0,0,0 | 1,0,1,6 | 4 |
5 | - | 3,7 | 5 |
6 | 8,9,6,4,6 | 6,6,2 | 6 |
7 | 5 | - | 7 |
8 | - | 0,6,2 | 8 |
9 | 3,1 | 6,2,1 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 09 | 70 | 93 |
7 | 773 | 306 | 347 |
6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
5 | 8859 | 9754 | 3259 |
4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
2 | 88200 | 33550 | 95737 |
1 | 38434 | 24931 | 78014 |
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9,0 | 6,4,8,3 | - |
1 | 6,0,8,5,9 | 6 | 1,4 |
2 | - | 8,1,3 | - |
3 | 1,4 | 8,1 | 6,0,7,7 |
4 | - | - | 7,2 |
5 | 9,9,2,4,2 | 4,4,8,0 | 9,8,1 |
6 | - | - | 2,3,1,4 |
7 | 3,5,4 | 0,1 | - |
8 | 1 | 6,1 | 1 |
9 | - | - | 3,5 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 78 | 34 | 20 |
7 | 787 | 115 | 873 |
6 | 7106 9428 0892 | 8561 6810 9211 | 1788 8417 8435 |
5 | 7363 | 7442 | 3413 |
4 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 |
3 | 41258 55604 | 77292 36754 | 65371 95959 |
2 | 29176 | 22605 | 04503 |
1 | 77165 | 99027 | 32354 |
ĐB | 321036 | 643539 | 936350 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6,4,4 | 7,5 | 7,0,3 |
1 | - | 5,0,1 | 7,3,5 |
2 | 8,4,9 | 8,7 | 0 |
3 | 6 | 4,8,9 | 5,7,3 |
4 | 3 | 2 | - |
5 | 4,8 | 4 | 9,4,0 |
6 | 3,7,5 | 1,4,4 | 5 |
7 | 8,2,6 | 2,4 | 3,1 |
8 | 7 | - | 8 |
9 | 2 | 2 | 8 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 26.272.334.000 |
Giải nhất | O O O O O | 15 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 978 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 16787 | 30.000 |
Điện toán 123 Chủ nhật , 10/09/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | 208 |
Điện toán Thần tài Chủ nhật , 10/09/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9751 |