Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
2UD 4UD 8UD 9UD 11UD 13UD | |
ĐB | 51351 |
1 | 45672 |
2 | 33664 34988 |
3 | 11840 80820 21070 94557 68550 68572 |
4 | 1294 6035 1137 1192 |
5 | 2972 8180 1346 0819 4068 4018 |
6 | 761 920 817 |
7 | 63 51 25 75 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 4,2,7,5,8,2 | 0 |
1 | 9,8,7 | 5,6,5 | 1 |
2 | 0,0,5 | 7,7,9,7 | 2 |
3 | 5,7 | 6 | 3 |
4 | 0,6 | 6,9 | 4 |
5 | 1,7,0,1 | 3,2,7 | 5 |
6 | 4,8,1,3 | 4 | 6 |
7 | 2,0,2,2,5 | 5,3,1 | 7 |
8 | 8,0 | 8,6,1 | 8 |
9 | 4,2 | 1 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 36 | 73 | 46 |
7 | 286 | 103 | 035 |
6 | 3079 1077 0575 | 8931 6183 2610 | 1528 9403 0674 |
5 | 9037 | 4953 | 1342 |
4 | 94592 47342 94216 02345 69602 68199 95529 | 75337 00311 08895 50920 50568 87984 33291 | 79868 69519 19579 56059 28240 56611 41890 |
3 | 32028 73198 | 90334 39430 | 74760 72344 |
2 | 79037 | 26943 | 58817 |
1 | 83177 | 49707 | 21777 |
ĐB | 325477 | 302212 | 543403 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,7 | 3,3 |
1 | 6 | 0,1,2 | 9,1,7 |
2 | 9,8 | 0 | 8 |
3 | 6,7,7 | 1,7,4,0 | 5 |
4 | 2,5 | 3 | 6,2,0,4 |
5 | - | 3 | 9 |
6 | - | 8 | 8,0 |
7 | 9,7,5,7,7 | 3 | 4,9,7 |
8 | 6 | 3,4 | - |
9 | 2,9,8 | 5,1 | 0 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 04 | 31 | 44 |
7 | 183 | 339 | 879 |
6 | 8336 6387 5816 | 5561 4733 9549 | 7067 1445 3314 |
5 | 2801 | 6139 | 2982 |
4 | 59100 45600 41119 43400 01350 01147 25585 | 10434 06495 13665 23052 90964 20974 03793 | 26474 38664 17266 01479 93582 46876 15331 |
3 | 25413 80835 | 94644 60931 | 95867 75945 |
2 | 95667 | 01448 | 79313 |
1 | 35562 | 77356 | 97489 |
ĐB | 355326 | 598878 | 508111 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4,1,0,0,0 | - | - |
1 | 6,9,3 | - | 4,3,1 |
2 | 6 | - | - |
3 | 6,5 | 1,9,3,9,4,1 | 1 |
4 | 7 | 9,4,8 | 4,5,5 |
5 | 0 | 2,6 | - |
6 | 7,2 | 1,5,4 | 7,4,6,7 |
7 | - | 4,8 | 9,4,9,6 |
8 | 3,7,5 | - | 2,2,9 |
9 | - | 5,3 | - |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 19.016.179.500 |
Giải nhất | O O O O O | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1091 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 17479 | 30.000 |
Điện toán 123 Chủ nhật , 16/07/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 89 | 513 |
Điện toán Thần tài Chủ nhật , 16/07/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
0720 |