Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
1YE 5YE 8YE 10YE 12YE 15YE | |
ĐB | 11724 |
1 | 98298 |
2 | 19917 53982 |
3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
4 | 1580 7154 6751 2983 |
5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
6 | 459 607 700 |
7 | 95 97 40 99 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,0 | 7,3,8,0,4 | 0 |
1 | 7,3,4 | 5 | 1 |
2 | 4 | 8 | 2 |
3 | 0 | 1,8,5,9 | 3 |
4 | 0 | 2,9,5,7,1 | 4 |
5 | 4,1,3,9 | 8,9 | 5 |
6 | 9 | - | 6 |
7 | 0,4 | 1,0,9 | 7 |
8 | 2,9,0,3,9,5 | 9 | 8 |
9 | 8,4,3,5,7,9 | 8,6,8,5,9 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
6 | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
3 | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 6,2 | 8,6 | 6,7 |
1 | 5 | 4 | 4,5 | 0,3,2,4,6 |
2 | 7,4 | - | 8 | 3 |
3 | 2,2,4,3,7 | - | 6,7,9 | - |
4 | 3,7 | 2,9,0 | 5,5 | 9 |
5 | 1 | 9,9,2 | 5 | 6,5,7 |
6 | 4 | 4,8,2 | 8 | 8,0,0 |
7 | 2,1 | 8,8 | 5,3,7,4 | 8 |
8 | 0 | 0 | 7 | 8 |
9 | 7,3 | 7,2,9 | 3 | 5 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 86 | 16 | 89 |
7 | 020 | 200 | 646 |
6 | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 |
5 | 4720 | 1539 | 3951 |
4 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
3 | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 |
2 | 28551 | 41987 | 84633 |
1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,7 | - |
1 | 7,1 | 6,8,4 | 7 |
2 | 0,0,4 | 6 | 1,7 |
3 | 7,2 | 9,0 | 4,3,2 |
4 | 2 | 5 | 6,1,2 |
5 | 0,1 | - | 1,7,2,5 |
6 | - | 4,7 | 7 |
7 | 6,1 | 5 | 2,5 |
8 | 6,8 | 0,4,7,2 | 9,6 |
9 | 2,3,7 | 5 | - |
Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 61.815.809.550 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.043.612.250 |
Giải nhất | O O O O O | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 584 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 12178 | 50.000 |
Điện toán 6x36 Thứ 7 , 16/09/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 13 | 27 | 35 | 36 |
Điện toán 123 Thứ 7 , 16/09/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 38 | 889 |
Điện toán Thần tài Thứ 7 , 16/09/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6178 |