Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSBDI Thứ 5, 11/09/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
14 - 42 | 4 ngày | 10/07/2025 , 31/07/2025 , 07/08/2025 , 04/09/2025 |
47 - 86 | 4 ngày | 17/07/2025 , 14/08/2025 , 28/08/2025 , 04/09/2025 |
11 - 86 | 3 ngày | 14/08/2025 , 04/09/2025 , 11/09/2025 |
14 - 28 | 3 ngày | 31/07/2025 , 14/08/2025 , 28/08/2025 |
14 - 30 | 3 ngày | 07/08/2025 , 14/08/2025 , 28/08/2025 |
14 - 47 | 3 ngày | 14/08/2025 , 28/08/2025 , 04/09/2025 |
14 - 86 | 3 ngày | 14/08/2025 , 28/08/2025 , 04/09/2025 |
14 - 90 | 3 ngày | 10/07/2025 , 31/07/2025 , 28/08/2025 |
16 - 27 | 3 ngày | 17/07/2025 , 21/08/2025 , 04/09/2025 |
16 - 47 | 3 ngày | 17/07/2025 , 14/08/2025 , 04/09/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSBDI Thứ 5, 11/09/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
14 - 47 - 86 | 3 ngày | 14/08/2025 , 28/08/2025 , 04/09/2025 |
16 - 27 - 52 | 3 ngày | 17/07/2025 , 21/08/2025 , 04/09/2025 |
16 - 47 - 86 | 3 ngày | 17/07/2025 , 14/08/2025 , 04/09/2025 |
47 - 52 - 86 | 3 ngày | 17/07/2025 , 28/08/2025 , 04/09/2025 |
08 - 44 - 51 | 2 ngày | 17/07/2025 , 07/08/2025 |
08 - 44 - 65 | 2 ngày | 17/07/2025 , 07/08/2025 |
08 - 51 - 65 | 2 ngày | 17/07/2025 , 07/08/2025 |
11 - 14 - 16 | 2 ngày | 14/08/2025 , 04/09/2025 |
11 - 14 - 47 | 2 ngày | 14/08/2025 , 04/09/2025 |
11 - 14 - 59 | 2 ngày | 14/08/2025 , 04/09/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Bình Định khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam