Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSKT Chủ Nhật, 14/09/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
71 - 96 | 4 ngày | 20/07/2025 , 27/07/2025 , 03/08/2025 , 17/08/2025 |
01 - 24 | 3 ngày | 20/07/2025 , 24/08/2025 , 31/08/2025 |
04 - 30 | 3 ngày | 06/07/2025 , 31/08/2025 , 07/09/2025 |
30 - 39 | 3 ngày | 27/07/2025 , 17/08/2025 , 07/09/2025 |
30 - 71 | 3 ngày | 27/07/2025 , 17/08/2025 , 31/08/2025 |
60 - 96 | 3 ngày | 20/07/2025 , 27/07/2025 , 24/08/2025 |
64 - 71 | 3 ngày | 27/07/2025 , 03/08/2025 , 17/08/2025 |
64 - 82 | 3 ngày | 27/07/2025 , 03/08/2025 , 17/08/2025 |
64 - 96 | 3 ngày | 27/07/2025 , 03/08/2025 , 17/08/2025 |
71 - 82 | 3 ngày | 27/07/2025 , 03/08/2025 , 17/08/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSKT Chủ Nhật, 14/09/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
64 - 71 - 82 | 3 ngày | 27/07/2025 , 03/08/2025 , 17/08/2025 |
64 - 71 - 96 | 3 ngày | 27/07/2025 , 03/08/2025 , 17/08/2025 |
64 - 82 - 96 | 3 ngày | 27/07/2025 , 03/08/2025 , 17/08/2025 |
71 - 82 - 96 | 3 ngày | 27/07/2025 , 03/08/2025 , 17/08/2025 |
00 - 38 - 68 | 2 ngày | 13/07/2025 , 03/08/2025 |
01 - 14 - 24 | 2 ngày | 20/07/2025 , 31/08/2025 |
01 - 14 - 71 | 2 ngày | 20/07/2025 , 31/08/2025 |
01 - 16 - 75 | 2 ngày | 10/08/2025 , 31/08/2025 |
01 - 24 - 27 | 2 ngày | 20/07/2025 , 24/08/2025 |
01 - 24 - 60 | 2 ngày | 20/07/2025 , 24/08/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Kon Tum khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam