Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSCM Thứ 2, 28/07/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
53 - 72 | 4 ngày | 02/06/2025 , 16/06/2025 , 14/07/2025 , 21/07/2025 |
02 - 93 | 3 ngày | 26/05/2025 , 09/06/2025 , 23/06/2025 |
19 - 93 | 3 ngày | 09/06/2025 , 16/06/2025 , 23/06/2025 |
21 - 72 | 3 ngày | 19/05/2025 , 16/06/2025 , 21/07/2025 |
29 - 31 | 3 ngày | 19/05/2025 , 30/06/2025 , 21/07/2025 |
29 - 90 | 3 ngày | 19/05/2025 , 23/06/2025 , 30/06/2025 |
31 - 67 | 3 ngày | 30/06/2025 , 14/07/2025 , 21/07/2025 |
31 - 72 | 3 ngày | 19/05/2025 , 14/07/2025 , 21/07/2025 |
48 - 93 | 3 ngày | 09/06/2025 , 23/06/2025 , 07/07/2025 |
49 - 93 | 3 ngày | 16/06/2025 , 23/06/2025 , 07/07/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSCM Thứ 2, 28/07/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
00 - 02 - 19 | 2 ngày | 09/06/2025 , 23/06/2025 |
00 - 02 - 48 | 2 ngày | 09/06/2025 , 23/06/2025 |
00 - 02 - 81 | 2 ngày | 09/06/2025 , 23/06/2025 |
00 - 02 - 87 | 2 ngày | 09/06/2025 , 23/06/2025 |
00 - 02 - 93 | 2 ngày | 09/06/2025 , 23/06/2025 |
00 - 19 - 48 | 2 ngày | 09/06/2025 , 23/06/2025 |
00 - 19 - 81 | 2 ngày | 09/06/2025 , 23/06/2025 |
00 - 19 - 87 | 2 ngày | 09/06/2025 , 23/06/2025 |
00 - 19 - 93 | 2 ngày | 09/06/2025 , 23/06/2025 |
00 - 48 - 81 | 2 ngày | 09/06/2025 , 23/06/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS miền Nam khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam