Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSDL Chủ Nhật, 07/09/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
37 - 56 | 4 ngày | 13/07/2025 , 27/07/2025 , 10/08/2025 , 07/09/2025 |
24 - 30 | 3 ngày | 13/07/2025 , 20/07/2025 , 03/08/2025 |
24 - 33 | 3 ngày | 20/07/2025 , 03/08/2025 , 07/09/2025 |
30 - 33 | 3 ngày | 20/07/2025 , 27/07/2025 , 03/08/2025 |
30 - 37 | 3 ngày | 13/07/2025 , 27/07/2025 , 10/08/2025 |
30 - 56 | 3 ngày | 13/07/2025 , 27/07/2025 , 10/08/2025 |
33 - 80 | 3 ngày | 06/07/2025 , 27/07/2025 , 07/09/2025 |
33 - 99 | 3 ngày | 06/07/2025 , 27/07/2025 , 07/09/2025 |
73 - 92 | 3 ngày | 06/07/2025 , 13/07/2025 , 10/08/2025 |
80 - 99 | 3 ngày | 06/07/2025 , 27/07/2025 , 07/09/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSDL Chủ Nhật, 07/09/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
30 - 37 - 56 | 3 ngày | 13/07/2025 , 27/07/2025 , 10/08/2025 |
33 - 80 - 99 | 3 ngày | 06/07/2025 , 27/07/2025 , 07/09/2025 |
02 - 60 - 88 | 2 ngày | 24/08/2025 , 31/08/2025 |
06 - 30 - 41 | 2 ngày | 03/08/2025 , 10/08/2025 |
06 - 30 - 87 | 2 ngày | 03/08/2025 , 10/08/2025 |
06 - 41 - 87 | 2 ngày | 03/08/2025 , 10/08/2025 |
09 - 73 - 92 | 2 ngày | 06/07/2025 , 13/07/2025 |
11 - 24 - 33 | 2 ngày | 20/07/2025 , 07/09/2025 |
11 - 24 - 36 | 2 ngày | 20/07/2025 , 07/09/2025 |
11 - 33 - 36 | 2 ngày | 20/07/2025 , 07/09/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS miền Nam khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam