Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSQNG Thứ 7, 22/02/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
09 - 95 | 3 ngày | 28/12/2024 , 01/02/2025 , 15/02/2025 |
09 - 98 | 3 ngày | 28/12/2024 , 04/01/2025 , 15/02/2025 |
15 - 53 | 3 ngày | 08/02/2025 , 15/02/2025 , 22/02/2025 |
20 - 33 | 3 ngày | 25/01/2025 , 01/02/2025 , 08/02/2025 |
29 - 84 | 3 ngày | 21/12/2024 , 11/01/2025 , 08/02/2025 |
29 - 90 | 3 ngày | 21/12/2024 , 11/01/2025 , 08/02/2025 |
32 - 84 | 3 ngày | 21/12/2024 , 04/01/2025 , 11/01/2025 |
52 - 53 | 3 ngày | 21/12/2024 , 08/02/2025 , 22/02/2025 |
58 - 88 | 3 ngày | 18/01/2025 , 15/02/2025 , 22/02/2025 |
84 - 90 | 3 ngày | 21/12/2024 , 11/01/2025 , 08/02/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSQNG Thứ 7, 22/02/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
29 - 84 - 90 | 3 ngày | 21/12/2024 , 11/01/2025 , 08/02/2025 |
08 - 12 - 87 | 2 ngày | 21/12/2024 , 25/01/2025 |
08 - 16 - 51 | 2 ngày | 21/12/2024 , 01/02/2025 |
08 - 20 - 33 | 2 ngày | 25/01/2025 , 01/02/2025 |
08 - 20 - 95 | 2 ngày | 25/01/2025 , 01/02/2025 |
08 - 33 - 95 | 2 ngày | 25/01/2025 , 01/02/2025 |
09 - 16 - 44 | 2 ngày | 28/12/2024 , 01/02/2025 |
09 - 16 - 95 | 2 ngày | 28/12/2024 , 01/02/2025 |
09 - 26 - 98 | 2 ngày | 28/12/2024 , 04/01/2025 |
09 - 44 - 95 | 2 ngày | 28/12/2024 , 01/02/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Quảng Ngãi khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam