Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSTTH Chủ Nhật, 27/07/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
23 - 34 | 3 ngày | 23/06/2025 , 20/07/2025 , 27/07/2025 |
31 - 75 | 3 ngày | 30/06/2025 , 13/07/2025 , 20/07/2025 |
34 - 69 | 3 ngày | 29/06/2025 , 20/07/2025 , 27/07/2025 |
43 - 44 | 3 ngày | 06/07/2025 , 07/07/2025 , 14/07/2025 |
43 - 82 | 3 ngày | 30/06/2025 , 06/07/2025 , 14/07/2025 |
00 - 21 | 2 ngày | 29/06/2025 , 30/06/2025 |
00 - 23 | 2 ngày | 30/06/2025 , 06/07/2025 |
00 - 43 | 2 ngày | 30/06/2025 , 06/07/2025 |
00 - 52 | 2 ngày | 29/06/2025 , 06/07/2025 |
00 - 56 | 2 ngày | 29/06/2025 , 06/07/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSTTH Chủ Nhật, 27/07/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
00 - 21 - 94 | 2 ngày | 29/06/2025 , 30/06/2025 |
00 - 23 - 43 | 2 ngày | 30/06/2025 , 06/07/2025 |
00 - 23 - 82 | 2 ngày | 30/06/2025 , 06/07/2025 |
00 - 43 - 82 | 2 ngày | 30/06/2025 , 06/07/2025 |
00 - 52 - 56 | 2 ngày | 29/06/2025 , 06/07/2025 |
04 - 23 - 47 | 2 ngày | 30/06/2025 , 27/07/2025 |
07 - 09 - 19 | 2 ngày | 29/06/2025 , 14/07/2025 |
07 - 34 - 52 | 2 ngày | 29/06/2025 , 27/07/2025 |
07 - 34 - 69 | 2 ngày | 29/06/2025 , 27/07/2025 |
07 - 34 - 99 | 2 ngày | 29/06/2025 , 27/07/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Huế khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam