Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSTTH Thứ 2, 17/02/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
09 - 20 | 3 ngày | 19/01/2025 , 03/02/2025 , 16/02/2025 |
09 - 68 | 3 ngày | 19/01/2025 , 03/02/2025 , 16/02/2025 |
20 - 68 | 3 ngày | 19/01/2025 , 03/02/2025 , 16/02/2025 |
53 - 70 | 3 ngày | 26/01/2025 , 16/02/2025 , 17/02/2025 |
02 - 20 | 2 ngày | 09/02/2025 , 16/02/2025 |
02 - 87 | 2 ngày | 09/02/2025 , 16/02/2025 |
03 - 43 | 2 ngày | 27/01/2025 , 17/02/2025 |
06 - 53 | 2 ngày | 16/02/2025 , 17/02/2025 |
06 - 70 | 2 ngày | 16/02/2025 , 17/02/2025 |
08 - 10 | 2 ngày | 20/01/2025 , 03/02/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSTTH Thứ 2, 17/02/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
09 - 20 - 68 | 3 ngày | 19/01/2025 , 03/02/2025 , 16/02/2025 |
02 - 20 - 87 | 2 ngày | 09/02/2025 , 16/02/2025 |
06 - 53 - 70 | 2 ngày | 16/02/2025 , 17/02/2025 |
08 - 10 - 51 | 2 ngày | 20/01/2025 , 03/02/2025 |
08 - 10 - 76 | 2 ngày | 20/01/2025 , 03/02/2025 |
08 - 10 - 90 | 2 ngày | 20/01/2025 , 03/02/2025 |
08 - 28 - 79 | 2 ngày | 20/01/2025 , 26/01/2025 |
08 - 51 - 76 | 2 ngày | 20/01/2025 , 03/02/2025 |
08 - 51 - 90 | 2 ngày | 20/01/2025 , 03/02/2025 |
08 - 76 - 90 | 2 ngày | 20/01/2025 , 03/02/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Huế khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam