- +
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 1 lần | 03 1 lần | 04 5 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 3 lần | 09 4 lần | ||
Đầu 1 | 10 2 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 18 1 lần | ||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 3 lần | 34 3 lần | 39 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 44 4 lần | 49 1 lần | ||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 74 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể