- +
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 13 1 lần | 15 1 lần | 18 2 lần | |||||||
Đầu 2 | 22 1 lần | 24 2 lần | 26 2 lần | 29 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 31 3 lần | 34 2 lần | 37 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 46 2 lần | 47 2 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | |||
Đầu 5 | 52 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | |||||
Đầu 6 | 62 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 73 2 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||||
Đầu 9 | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể