- +
Đầu 0 | 07 2 lần | |||||||||
Đầu 1 | 11 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | 22 4 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 26 3 lần | 28 1 lần | 29 2 lần | ||||
Đầu 3 | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 36 3 lần | 37 3 lần | 39 1 lần | ||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | |||||||
Đầu 5 | 52 1 lần | 53 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 62 1 lần | 65 3 lần | 66 1 lần | 69 2 lần | |||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 78 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 96 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể