- +
Đầu 0 | 01 2 lần | 05 1 lần | ||||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 3 lần | 14 2 lần | 15 2 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | 23 2 lần | 25 2 lần | 29 2 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 32 3 lần | 33 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 39 1 lần | |||
Đầu 4 | 40 2 lần | 42 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||
Đầu 5 | 52 1 lần | 53 3 lần | 54 2 lần | 55 1 lần | 59 1 lần | |||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 79 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 89 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 94 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể