- +
Đầu 0 | 02 3 lần | 03 1 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 2 lần | 26 1 lần | 28 4 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | 31 1 lần | 35 1 lần | 38 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 45 1 lần | 49 2 lần | |||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 59 2 lần | ||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 64 2 lần | 66 1 lần | 68 2 lần | 69 1 lần | |||||
Đầu 7 | 74 1 lần | 77 1 lần | 79 2 lần | |||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 83 1 lần | 89 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 91 2 lần | 92 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể