- +
Đầu 0 | 04 1 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 17 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 26 2 lần | ||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 33 1 lần | 36 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 49 2 lần | ||||||
Đầu 5 | 51 3 lần | 53 1 lần | 57 2 lần | 59 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 3 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 66 3 lần | 67 2 lần | 68 2 lần | ||
Đầu 7 | 78 1 lần | 79 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 84 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 2 lần | 94 1 lần | 96 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể