- +
Đầu 0 | 00 4 lần | 02 3 lần | 04 3 lần | 06 3 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||
Đầu 1 | 17 1 lần | |||||||||
Đầu 2 | 20 5 lần | 24 2 lần | 25 3 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 4 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | 30 2 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 38 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 58 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | 66 1 lần | |||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 97 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể