- +
Đầu 0 | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | |||||
Đầu 1 | 15 1 lần | 19 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 23 2 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 28 1 lần | |||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||
Đầu 4 | 40 3 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 46 2 lần | 47 1 lần | ||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 52 2 lần | ||||||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 63 1 lần | 66 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 77 1 lần | 78 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 83 2 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 94 1 lần | 97 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể