- +
Đầu 0 | 01 3 lần | 02 3 lần | 03 2 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |
Đầu 1 | 14 1 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 26 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 36 2 lần | ||||||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | 47 2 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 56 1 lần | 59 2 lần | ||||||||
Đầu 6 | 64 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 3 lần | 73 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | |||||
Đầu 9 | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể