- +
Đầu 0 | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 3 lần | 06 1 lần | 08 3 lần | 09 4 lần | ||||
Đầu 1 | 13 1 lần | |||||||||
Đầu 2 | 21 2 lần | 23 1 lần | 25 1 lần | 28 1 lần | 29 2 lần | |||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 3 lần | 34 3 lần | 35 1 lần | 38 2 lần | ||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 43 1 lần | 48 2 lần | ||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 76 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 83 2 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | ||||
Đầu 9 | 95 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể