- +
Đầu 0 | 04 2 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | |||||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 14 2 lần | 15 2 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 5 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 4 lần | |||
Đầu 4 | 44 1 lần | 45 2 lần | 46 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 53 2 lần | 55 2 lần | 56 1 lần | 58 1 lần | |||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 75 1 lần | 78 2 lần | ||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 87 1 lần | ||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể