- +
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 1 lần | 02 2 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 3 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | |
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 12 3 lần | 13 2 lần | 16 2 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 23 3 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 39 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 49 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 56 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | |||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 74 2 lần | 78 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | 88 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 93 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể