- +
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 2 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 4 lần | 09 1 lần | ||
Đầu 1 | 11 3 lần | 14 1 lần | 15 3 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | |||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 27 1 lần | |||||
Đầu 3 | 32 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 43 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 55 1 lần | ||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 83 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 2 lần | |||||
Đầu 9 | 93 1 lần | 94 2 lần | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể