- +
Đầu 0 | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | |||||
Đầu 1 | 11 1 lần | 14 3 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | ||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 36 2 lần | 38 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 44 3 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | ||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 54 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 63 3 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | ||||
Đầu 7 | 73 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 82 2 lần | 84 2 lần | |||||||
Đầu 9 | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể