- +
Đầu 0 | 00 2 lần | 03 3 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 07 1 lần | 09 2 lần | ||||
Đầu 1 | 17 1 lần | |||||||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 27 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 36 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 42 2 lần | 45 1 lần | 48 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 52 3 lần | 54 2 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||||
Đầu 6 | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 76 4 lần | 77 1 lần | 78 3 lần | ||||
Đầu 8 | 87 1 lần | 89 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể