- +
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 02 2 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |
Đầu 1 | 10 2 lần | 12 2 lần | 13 1 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | 18 1 lần | 19 3 lần | |||
Đầu 2 | 23 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | 27 2 lần | 29 1 lần | |||||
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 2 lần | 38 1 lần | |||
Đầu 4 | 40 1 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | |||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 64 2 lần | 67 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 75 1 lần | 79 2 lần | ||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể