- +
Đầu 0 | 01 1 lần | 06 1 lần | 09 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 2 lần | 16 1 lần | |||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 2 lần | 32 1 lần | 33 3 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 2 lần | ||
Đầu 4 | 40 1 lần | 46 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 2 lần | 53 2 lần | 56 2 lần | |||||
Đầu 6 | 67 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 73 2 lần | 75 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 82 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể