- +
Đầu 0 | 02 1 lần | 05 2 lần | 07 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 15 1 lần | 16 3 lần | |||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 27 1 lần | |||
Đầu 3 | 35 1 lần | 37 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 45 3 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||||
Đầu 5 | 52 1 lần | 53 2 lần | 55 3 lần | 57 1 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | ||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 65 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 75 1 lần | 79 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 95 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể