- +
Đầu 0 | 07 1 lần | 09 1 lần | ||||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 13 3 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | |||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 3 lần | 24 2 lần | 25 3 lần | 27 2 lần | 29 3 lần | |||
Đầu 3 | 31 2 lần | 32 2 lần | 33 4 lần | 34 2 lần | 35 2 lần | 38 2 lần | 39 2 lần | |||
Đầu 4 | 43 1 lần | 45 3 lần | ||||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 59 1 lần | |||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 85 1 lần | ||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể