- +
Đầu 0 | 07 1 lần | 08 3 lần | ||||||||
Đầu 1 | 14 1 lần | 15 1 lần | 18 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 27 1 lần | 28 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 43 2 lần | 47 2 lần | |||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | |||||
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 2 lần | 62 2 lần | 63 2 lần | 64 2 lần | 66 2 lần | 67 2 lần | 68 3 lần | ||
Đầu 7 | 70 2 lần | 77 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 87 2 lần | 88 1 lần | ||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể