- +
Đầu 0 | 03 1 lần | 05 2 lần | 09 1 lần | |||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | 23 3 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | 29 2 lần | ||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 3 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | 37 2 lần | 38 1 lần | |||
Đầu 4 | 41 2 lần | 45 2 lần | 46 3 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | |||||
Đầu 5 | 50 3 lần | 51 3 lần | 52 2 lần | 53 1 lần | 54 2 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | |||
Đầu 6 | 69 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 73 1 lần | 78 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 92 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể