- +
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 3 lần | 03 2 lần | 05 3 lần | 06 2 lần | 07 2 lần | 08 3 lần | |||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | 22 3 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 38 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 3 lần | 43 2 lần | 45 1 lần | 47 2 lần | ||||
Đầu 5 | 56 1 lần | 58 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 72 3 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 88 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể