- +
Đầu 0 | 08 2 lần | |||||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 1 lần | 15 2 lần | 16 3 lần | 17 3 lần | 19 3 lần | ||
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 1 lần | 22 3 lần | 25 2 lần | 26 5 lần | 27 4 lần | 28 1 lần | 29 3 lần | ||
Đầu 3 | 32 1 lần | 38 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 46 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 53 1 lần | 56 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 72 1 lần | 75 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | 92 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể