- +
Đầu 0 | 01 4 lần | 02 2 lần | 03 3 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | ||
Đầu 1 | 13 1 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 22 1 lần | 24 2 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | |||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 2 lần | 58 2 lần | |||||||
Đầu 6 | 68 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể