- +
Đầu 0 | 03 5 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | 09 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 13 2 lần | 14 2 lần | ||||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 26 2 lần | 29 3 lần | |||||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 33 1 lần | 36 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 43 3 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 51 2 lần | 53 3 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | |||
Đầu 6 | 63 2 lần | 67 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 72 1 lần | 77 2 lần | ||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 93 2 lần | 94 2 lần | 96 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể