- +
Đầu 0 | 02 5 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | 08 3 lần | |||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 15 2 lần | 16 5 lần | 19 2 lần | ||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 46 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 51 2 lần | 56 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 63 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 74 1 lần | 77 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 89 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 94 1 lần | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể