- +
Đầu 0 | 04 1 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 14 5 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | ||||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 23 2 lần | 27 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 33 1 lần | 34 3 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 3 lần | ||
Đầu 4 | 41 4 lần | 44 6 lần | 45 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 57 2 lần | |||||||||
Đầu 6 | 65 1 lần | 67 2 lần | ||||||||
Đầu 7 | 74 2 lần | 79 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 89 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể