- +
Đầu 0 | 04 1 lần | 05 2 lần | 09 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 3 lần | 14 4 lần | 15 4 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | 19 3 lần | |||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 38 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 46 2 lần | 48 1 lần | |||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 60 3 lần | 64 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 76 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 88 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 91 2 lần | 94 1 lần | 96 3 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể