- +
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 2 lần | 06 1 lần | 09 4 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | |||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 2 lần | 26 1 lần | 27 2 lần | 29 4 lần | ||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 38 2 lần | |||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 2 lần | ||||||||
Đầu 6 | 62 2 lần | 65 3 lần | ||||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 87 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 94 1 lần | 97 1 lần | 99 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể