- +
Đầu 0 | 00 2 lần | 02 1 lần | 04 2 lần | 05 2 lần | 06 3 lần | 07 3 lần | 08 2 lần | 09 2 lần | ||
Đầu 1 | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 22 2 lần | 26 1 lần | 28 2 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 2 lần | 32 1 lần | 36 2 lần | 37 2 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 42 1 lần | 45 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 56 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 64 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 77 1 lần | 78 2 lần | 79 2 lần | |||||||
Đầu 8 | 86 1 lần | |||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể