- +
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 03 4 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||
Đầu 1 | 17 1 lần | 18 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 22 4 lần | 23 4 lần | 25 1 lần | 27 2 lần | 28 4 lần | 29 2 lần | ||||
Đầu 3 | 33 1 lần | |||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | 52 3 lần | 58 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 72 2 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể