- +
Đầu 0 | 00 3 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 13 1 lần | 15 2 lần | |||||||
Đầu 2 | 20 2 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 2 lần | 42 1 lần | 44 3 lần | 45 2 lần | 46 1 lần | 48 2 lần | 49 2 lần | ||
Đầu 5 | 51 3 lần | 52 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | ||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 84 1 lần | 87 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 91 1 lần | 94 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể