- +
Đầu 0 | 04 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 13 3 lần | 14 1 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | 19 3 lần | |||
Đầu 2 | 21 1 lần | 23 1 lần | 25 1 lần | 26 3 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | ||||
Đầu 4 | 43 3 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 54 2 lần | 56 2 lần | ||||||
Đầu 6 | 66 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 71 2 lần | 79 2 lần | ||||||||
Đầu 8 | 83 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 93 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể