- +
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 07 1 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | |||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 17 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 20 3 lần | 22 4 lần | 23 3 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 3 lần | 28 3 lần | 29 2 lần | |
Đầu 3 | 30 1 lần | 34 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 47 1 lần | 49 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | |||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 75 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 87 3 lần | 89 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 92 2 lần | 95 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể