- +
Đầu 0 | 00 1 lần | 04 2 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 3 lần | 12 4 lần | 13 3 lần | 14 1 lần | 15 3 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | |||
Đầu 2 | 21 1 lần | 24 3 lần | 25 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 32 3 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | |||
Đầu 4 | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | |||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 75 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 81 5 lần | 84 2 lần | ||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể