- +
Đầu 0 | 02 3 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 09 1 lần | |||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | 20 2 lần | 22 3 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 5 lần | 26 2 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | 30 1 lần | 35 2 lần | 38 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 42 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 50 3 lần | 53 1 lần | 54 3 lần | 55 2 lần | 56 1 lần | 57 4 lần | 58 1 lần | |||
Đầu 6 | 68 2 lần | |||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 84 2 lần | ||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể