- +
Đầu 0 | 00 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 06 4 lần | 07 1 lần | 08 2 lần | |||
Đầu 1 | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | ||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 28 2 lần | 29 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 33 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 41 2 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 5 lần | ||||
Đầu 5 | 53 2 lần | 56 3 lần | ||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 66 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 86 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 91 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể