- +
Đầu 0 | 02 1 lần | 04 3 lần | 08 2 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 3 lần | 12 1 lần | 14 3 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | 29 1 lần | |||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 34 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 3 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 3 lần | 46 2 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | ||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 68 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 74 1 lần | 78 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 84 1 lần | 88 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 94 2 lần | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể