- +
Đầu 0 | 00 1 lần | 03 2 lần | 04 3 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | ||||
Đầu 1 | 14 2 lần | |||||||||
Đầu 2 | 28 1 lần | |||||||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 33 3 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||||
Đầu 4 | 43 2 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | |||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 2 lần | 57 2 lần | 58 3 lần | 59 1 lần | ||
Đầu 6 | 63 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 73 1 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 82 1 lần | 84 1 lần | 86 3 lần | 88 1 lần | ||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể