- +
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | 11 3 lần | 12 2 lần | 13 2 lần | 15 5 lần | 18 3 lần | |||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 23 1 lần | 25 1 lần | 26 4 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | ||||
Đầu 3 | 33 1 lần | 39 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 3 lần | 45 5 lần | 46 6 lần | 48 1 lần | ||||
Đầu 5 | 55 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 63 1 lần | 65 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 75 1 lần | 77 1 lần | 79 2 lần | |||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể