- +
Đầu 0 | 02 3 lần | 04 3 lần | 05 1 lần | 07 3 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||||
Đầu 1 | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 2 lần | |||||||
Đầu 2 | 22 3 lần | 28 1 lần | 29 2 lần | |||||||
Đầu 3 | 35 1 lần | 37 1 lần | 39 2 lần | |||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 3 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 57 1 lần | |||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 77 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 82 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 97 2 lần | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể