- +
Đầu 0 | 02 1 lần | 07 2 lần | 09 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 2 lần | 12 5 lần | 13 2 lần | 15 1 lần | 17 4 lần | 18 2 lần | |||
Đầu 2 | 21 1 lần | 22 3 lần | 23 2 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 2 lần | ||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 4 lần | 36 1 lần | 37 2 lần | 38 1 lần | ||||
Đầu 4 | 40 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 52 2 lần | |||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 86 1 lần | 87 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 97 1 lần | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể