- +
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 14 2 lần | 16 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 20 7 lần | 22 6 lần | 23 1 lần | 24 5 lần | 25 1 lần | 26 3 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |
Đầu 3 | 30 1 lần | 39 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 61 2 lần | 64 2 lần | ||||||||
Đầu 7 | 76 2 lần | 77 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 86 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể