- +
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 4 lần | 02 1 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 07 4 lần | 09 1 lần | |||
Đầu 1 | 10 1 lần | 14 2 lần | ||||||||
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 3 lần | 22 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 2 lần | ||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 43 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 52 2 lần | 59 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 62 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 74 2 lần | |||||||||
Đầu 8 | 85 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 94 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể