- +
Đầu 0 | 03 1 lần | 08 3 lần | ||||||||
Đầu 1 | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 19 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 24 1 lần | 28 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 33 2 lần | 35 4 lần | 36 2 lần | 37 3 lần | 38 1 lần | ||||
Đầu 4 | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 46 2 lần | 47 2 lần | 49 1 lần | ||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 60 4 lần | 64 2 lần | 65 2 lần | 68 2 lần | ||||||
Đầu 7 | 72 1 lần | 79 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | 93 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể