- +
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 4 lần | 03 2 lần | 04 3 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||
Đầu 1 | 10 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 1 lần | 22 4 lần | 23 2 lần | 24 4 lần | 25 1 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | 30 1 lần | |||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | |||||
Đầu 5 | 54 2 lần | |||||||||
Đầu 6 | 63 1 lần | 66 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 72 1 lần | 74 1 lần | 78 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 94 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể