- +
Đầu 0 | 04 1 lần | 05 1 lần | 07 2 lần | |||||||
Đầu 1 | 11 1 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 27 6 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||
Đầu 5 | 54 3 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | |||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 74 1 lần | 79 3 lần | ||||||||
Đầu 8 | 85 2 lần | |||||||||
Đầu 9 | 93 1 lần | 95 2 lần | 97 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể