- +
Đầu 0 | 00 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||
Đầu 1 | 12 1 lần | 13 2 lần | 17 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 22 2 lần | 23 1 lần | 25 3 lần | 27 1 lần | |||||
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 1 lần | 35 2 lần | 38 2 lần | 39 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 46 2 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 50 3 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | ||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 74 1 lần | 76 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 87 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể