- +
Đầu 0 | 01 1 lần | 03 1 lần | 06 2 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 14 3 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 4 lần | 18 2 lần | 19 1 lần | |||
Đầu 2 | 22 1 lần | 27 2 lần | ||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 3 lần | 34 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 54 2 lần | 56 2 lần | 57 2 lần | 59 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 2 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 66 1 lần | 69 1 lần | ||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể