- +
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 05 3 lần | 09 3 lần | |||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 17 2 lần | 18 1 lần | 19 2 lần | |||
Đầu 2 | 26 1 lần | 27 1 lần | 29 2 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 34 2 lần | 35 5 lần | 37 3 lần | |||||
Đầu 4 | 45 1 lần | 47 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 64 1 lần | 66 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 74 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 84 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 91 2 lần | 94 2 lần | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể