- +
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 03 1 lần | 04 2 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||
Đầu 1 | 11 2 lần | 12 1 lần | 14 4 lần | 15 3 lần | 16 4 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||
Đầu 2 | 26 1 lần | 29 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 34 2 lần | ||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 3 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 63 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 75 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 86 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 93 2 lần | 94 1 lần | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể